Concrete sus operaciones bursátiles con los especialistas
BAHIA BLANCA SOCIEDAD DE BOLSA
Agente de Bolsa del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
CALENDARIO NOTAS
| 06 | 05 | 13 | PRENSA |
| 24 | 04 | 13 | PRENSA |
| 21 | 04 | 13 | PRENSA |
| 18 | 04 | 13 | PRENSA |
| 11 | 04 | 13 | PRENSA |
| 10 | 04 | 13 | IAE 127 |
| 05 | 04 | 13 | PRENSA |
| 21 | 03 | 13 | PRENSA |
| 19 | 03 | 13 | IER 57 |
| 13 | 02 | 13 | PRENSA |
| 28 | 01 | 13 | PRENSA |
| 21 | 01 | 13 | PRENSA |
| 21 | 01 | 13 | PRENSA |
| 14 | 01 | 13 | IER 56 |
| 14 | 01 | 13 | PRENSA |
| 11 | 01 | 13 | IAE 126 |
| 05 | 12 | 12 | PRENSA |
| 28 | 11 | 12 | IAE 125 |
| 27 | 11 | 12 | PRENSA |
| 21 | 11 | 12 | IER 55 |
| 17 | 11 | 12 | PRENSA |
| 06 | 11 | 12 | PRENSA |
| 15 | 10 | 12 | PRENSA |
| 06 | 10 | 12 | PRENSA |
| 06 | 10 | 12 | PRENSA |
| 02 | 10 | 12 | IAE 124 |
| 25 | 09 | 12 | PRENSA |
| 21 | 09 | 12 | IER 54 |
| 01 | 09 | 12 | PRENSA |
| 26 | 08 | 12 | PRENSA |
| 14 | 08 | 12 | PRENSA |
| 01 | 08 | 12 | PRENSA |
| 30 | 07 | 12 | IAE 123 |
| 20 | 07 | 12 | IER 53 |
| 25 | 06 | 12 | PRENSA |
| 24 | 06 | 12 | PRENSA |
| 08 | 06 | 12 | PRENSA |
| 06 | 06 | 12 | PRENSA |
| 31 | 05 | 12 | IAE 122 |
| 23 | 05 | 12 | IER 52 |
| 04 | 05 | 12 | PRENSA |
| 29 | 04 | 12 | PRENSA |
| 11 | 04 | 12 | PRENSA |
| 11 | 04 | 12 | PRENSA |
| 30 | 03 | 12 | IAE 121 |
| 24 | 03 | 12 | PRENSA |
| 19 | 03 | 12 | IER 51 |
| 18 | 03 | 12 | PRENSA |
| 03 | 02 | 12 | PRENSA |
| 30 | 01 | 12 | PRENSA |
| 23 | 01 | 12 | PRENSA |
| 18 | 01 | 12 | IER 50 |
| 13 | 01 | 12 | IAE 120 |
| 21 | 12 | 11 | PRENSA |
| 07 | 12 | 11 | PRENSA |
| 06 | 12 | 11 | IAE 119 |
| 01 | 12 | 11 | PRENSA |
| 26 | 11 | 11 | PRENSA |
| 24 | 11 | 11 | IER 49 |
| 24 | 11 | 11 | PRENSA |
| 06 | 11 | 11 | PRENSA |
| 25 | 10 | 11 | PRENSA |
| 06 | 10 | 11 | IAE 118 |
| 02 | 10 | 11 | PRENSA |
| 30 | 09 | 11 | PRENSA |
| 23 | 09 | 11 | INFO |
| 22 | 09 | 11 | PRENSA |
| 20 | 09 | 11 | IER 48 |
| 16 | 09 | 11 | PRENSA |
| 16 | 09 | 11 | PRENSA |
| 08 | 09 | 11 | PRENSA |
| 07 | 09 | 11 | PRENSA |
| 01 | 09 | 11 | PRENSA |
| 26 | 08 | 11 | PRENSA |
| 13 | 08 | 11 | PRENSA |
| 06 | 08 | 11 | PRENSA |
| 05 | 08 | 11 | IAE 117 |
| 25 | 07 | 11 | IER 47 |
| 23 | 07 | 11 | PRENSA |
| 16 | 07 | 11 | PRENSA |
| 12 | 07 | 11 | INFO |
| 07 | 07 | 11 | PRENSA |
| 10 | 06 | 11 | PRENSA |
| 07 | 06 | 11 | PRENSA |
| 03 | 06 | 11 | IAE 116 |
| 22 | 05 | 11 | PRENSA |
| 20 | 05 | 11 | IER 46 |
| 07 | 05 | 11 | PRENSA |
| 30 | 04 | 11 | PRENSA |
| 16 | 04 | 11 | PRENSA |
| 12 | 04 | 11 | PRENSA |
| 11 | 04 | 11 | PRENSA |
| 29 | 03 | 11 | IAE 115 |
| 24 | 03 | 11 | PRENSA |
| 24 | 03 | 11 | PRENSA |
| 23 | 03 | 11 | INFO |
| 17 | 03 | 11 | PRENSA |
| 16 | 03 | 11 | IER 45 |
| 08 | 03 | 11 | PRENSA |
| 12 | 02 | 11 | PRENSA |
| 07 | 02 | 11 | IAE 114 |
| 05 | 02 | 11 | PRENSA |
| 29 | 01 | 11 | PRENSA |
| 21 | 01 | 11 | IER 44 |
| 18 | 01 | 11 | PRENSA |
| 16 | 01 | 11 | PRENSA |
| 15 | 01 | 11 | PRENSA |
| 09 | 01 | 11 | PRENSA |
| 08 | 01 | 11 | PRENSA |
| 06 | 01 | 11 | PRENSA |
| 14 | 12 | 10 | IAE 113 |
ECONOMIA BAHIENSE HOY: INDICADORES DE ACTIVIDAD
VER MÁS
ACTUALIDAD ECONOMICA: ANALISIS
| Sin despegue en la producción y el consumo | 16 | 05 | 13 |
| El desempeño económico en lo que va del año no ha exhibido un repunte de la producción y el consumo. | |
| Bahía Blanca crece pero ¿menos que el país? | 12 | 04 | 13 |
| Tomando una proyección de crecimiento de poco menos del 2%, el desempeño en materia de crecimiento del PBI per cápita del país arroja ciertas características similares al de la década del noventa, pese a la diferencia de contexto externo. | |
| Remuneraciones docentes en la provincia de Buenos Aires | 27 | 03 | 13 |
| Claves para comprender el conflicto docente | |
| Escenario macroeconómico | 20 | 03 | 13 |
| La política de financiamiento del gasto público con emisión comienza a encontrar sus límites. Qué cabe esperar si el gobierno no logra contener las expectativas de devaluación e inflación? | |
| Panorama agropecuario regional | 22 | 02 | 13 |
| Señales poco claras para la próxima campaña de granos fina y estancamiento del stock ganadero. | |
| Fuerte contracción de la inversión privada | 19 | 11 | 12 |
| El estancamiento de la inversión compromete la posibilidad de sostener el ritmo de crecimiento del empleo, la productividad y salarios | |
| Dependencia fiscal de las provincias | 31 | 07 | 12 |
| Datos sobre el comercio exterior en el pasado 2011 | |
| Exportaciones e importaciones para Bahía Blanca | 17 | 07 | 12 |
| Datos sobre el comercio exterior en el pasado 2011 | |
| Reforma tributaria: implicancias para el agro | 30 | 05 | 12 |
| Las actualizaciones propuestas en la reforma tributaria respecto al valor óptimo por hectárea en el partido de Bahía Blanca, determinarían un incremento estimado del valor fiscal medio de la tierra superior al 500%. | |
| La actividad económica se desacelera en Bahía Blanca | 23 | 05 | 12 |
| La situación económica general presenta un importante deterioro en el transcurso de los últimos meses. |
ENCUESTA ANUAL A EMPRESARIOS BAHIENSES
VER MÁS
IAE ULTIMA EDICION
IAE 127, mar 2013:
- Impuesto inflacionario - Nota editorial
- Mercado combustibles
- Remunerac. docentes
- Poder adquisitivo de los salarios y bienes raices
- Superficie media agropecuaria
GUIA PARA INVERSORES
Oportunidades de inversión 2011
- Presentacion
- Informe
- Version en ingles
- Version en chino
- Tablas estadisticas
ESTIMACION PBI BAHIA BLANCA
INFORME ECONOMICO REGIONAL
IER 57, ENE-FEB 2013:
- Informe ene-feb 2013
- Mercado inmobiliario
- Sector Agropecuario
- Comercio, Industria y Servicios Punta Alta
Indicadores de actividad económica de Bahía Blanca
SUSCRIPTORES
Regístrese de manera gratuita y reciba vía e-mail nuestros informes.
| NUEVO USUARIO | LOGIN |
Indic. de Actividad Económica (IAE)
LEER / DESCARGAR 
Informe Económico Regional (IER)
LEER / DESCARGAR 
ENCUESTA DE COYUNTURA
